纽约大学
New York University
纽约大学入学要求
2018.05.20
228浏览
留学热线: 400-850-6500
入学成绩要求
| GPA | 3.60 | TOEFL | 100+ | ||
IELTS | 本科生 | 7.0 | 研究生 | 斯特恩商学院:7.0 专业继续教育学院:7.0 法学院*法学硕士:7.0 法学博士:7.0 | 加勒廷个人研究院;西尔佛社会服务院; 护理学院;牙科学院,国际牙医先进项目; 罗伯特瓦格纳公共关系研究院; 提斯克艺术学院; 接受雅思,分数要求请联系学校 |
| SAT Math | 600-700 | SAT Writing | 610-710 | SAT Reading | 610-710 |
| SAT 总分 | 1800-2120 | ACT | 29 | 录取比 | 34.84% |
申请截止日期
| Application Type | Application Deadline | Financial Aid Deadline | Notification Date | Response Deadline |
| Early Decision I | November 1 | November 15 | December 15 | January 7 |
| Early Decision II | January 1 | January 15 | February 15 | March 11 |
| Regular Decision | January 1 | February 15 | April 1 | May 1 |
学费生活费
| General Costs | On/Off-Campus Student | Commuter Student |
| Tuition and mandatory fees (two semesters, full-time) | $46170 | $46170 |
| School-based fees | $520 | $520 |
| Room and board | $16782 | $2190 |
| Books and supplies | $1070 | $1070 |
| Transportation varies | Varies | $1008 |
| Personal expenses | $2000 | $2000 |
| Total budget | $66542 | $52958 |
优留学【www.uliuxue.cn】申明
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
本网站所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。本网站及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误,对用户或任何其他人士负任何直接或间接责任。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引。
院校新闻