悉尼科技大学工程学院
悉尼科技大学工程学院基本信息
QS世界排名 | 153 | 学费 | 见各项目说明 | 申请截止日期 | 12月15日 |
TOEFL要求 | 60-78 | 高中平均分要求 | 无 | 可申请学期 | 第一、二学期 |
IELTS要求 | 6.0 | 是否认可高考成绩 | Yes | 高考分数要求 | - |
注:
(1)此处的排名是2015年QS工程学专业世界排名。
(2)TOEFL单项写作成绩不低于21分;IELTS单项写作成绩不低于6.0分。各项目具体要求见申请说明
(3)第二学期6月15日申请截止;所有材料递交齐全后,学校只需要2周即可处理完毕;超过申请截止日期申请将自动搁置到下一学期或下一年
申请说明
悉尼科技大学工程学院(Faculty of Engineering)开设的本科学位项目有:
项目名称 | 项目英文名 | 学制 | 学费/学分 | 授课地点 | 备注 |
工程学学士 | Bachelor of Engineering Science | 3年 | $582 | City campus and Hong Kong | |
工程学(电气工程)与法学双学位项目 | Bachelor of Engineering Science Bachelor of Laws | 5.5年 | $615 | City campus | TOEFL总分79-93,写作成绩不低于21分;IELTS总分6.5,写作成绩不低于6.0分 |
工程学荣誉学位与国际研究双学位项目 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Arts in International Studies | 5年 | $582 | City campus | TOEFL总分79-93,写作成绩不低于21分;IELTS总分6.5,写作成绩不低于6.0分 |
工程学荣誉学位与国际研究文凭项目(工程实践)双学位 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Arts in International Studies Diploma in Professional Engineering Practice | 6年 | $582 | City campus | TOEFL总分79-93,写作成绩不低于21分;IELTS总分6.5,写作成绩不低于6.0分 |
工程学荣誉学位与商学双学位 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Business | 5年 | $582 | City campus | TOEFL总分79-93,写作成绩不低于21分;IELTS总分6.5,写作成绩不低于6.0分 |
工程学荣誉项目与商学文凭(专业工程实践)双学位项目 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Business Diploma in Professional Engineering Practice | 6年 | $582 | City campus | TOEFL总分79-93,写作成绩不低于21分;IELTS总分6.5,写作成绩不低于6.0分 |
工程学荣誉学位与创新双学位 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Creative Intelligence and Innovation | 5年 | $582 | City campus | TOEFL总分79-93,写作成绩不低于21分;IELTS总分6.5,写作成绩不低于6.0分 |
工程荣誉学位与医学双学位 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science | 5年 | $582 | City campus | TOEFL总分79-93,写作成绩不低于21分;IELTS总分6.5,写作成绩不低于6.0分 |
工程学荣誉学位与医学(专业工程实践)双学位 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science Diploma in Professional Engineering Practice | 6年 | $582 | City campus | TOEFL总分79-93,写作成绩不低于21分;IELTS总分6.5,写作成绩不低于6.0分 |
工程学荣誉学位与理学双学位 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Science | 5年 | $582 | City campus | TOEFL总分79-93,写作成绩不低于21分;IELTS总分6.5,写作成绩不低于6.0分 |
工程学荣誉学位与理学(专业工程学实践)双学位 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Science Diploma in Professional Engineering Practice | 6年 | $582 | City campus | TOEFL总分79-93,写作成绩不低于21分;IELTS总分6.5,写作成绩不低于6.0分 |
工程学荣誉学位 | Bachelor of Engineering (Honours) | 4年 | $582 | City campus | |
工程学荣誉学位与专业工程学实践文凭双学位 | Bachelor of Engineering (Honours) Diploma in Professional Engineering Practice | 5年 | $582 | City campus | 国际学生顺利通过预科课程后可以直接申请 |
悉尼科技大学工程学院一年共修48个学分,申请者需提供语言成绩、高考成绩或大一本科在校成绩,悉尼科技大学录取竞争压力大,符合录取要求者不一定会被录取。具体申请见悉尼科技大学本科申请说明。
专业设置
专业名称 | 专业英文名 |
一般工程 | General |
生物医学工程 | Biomedical engineering |
土木工程 | Civil engineering |
土木与环境工程 | Civil and environmental engineering |
电气工程 | Electrical engineering |
信息通信技术工程 | ICT Engineering |
创新工程 | Innovation |
机械工程 | Mechanical engineering |
机械与机电工程 | Mechanical and mechatronic engineering |