昆士兰大学人文与社会科学学院
人文与社会科学学院基本信息:
申请说明
昆士兰大学人文与社会科学学院(Faculty of Humanities & Social Sciences)本科只有1以下1个学位项目招收国际学生:
项目名称 | 项目英文名 | 学制 | 高考要求 | A-level | IB要求 | 学费, | 第二学期申请 |
文学学士项目 | Bachelor of Arts | 3年 | 一本线 | 6 | 26 | 24700 | Yes |
Bachelor of Communication | 3年 | 一本线 | 7 | 28 | 25940 | Yes | |
Bachelor of Education (Primary) | 4年 | 一本线 | 7 | 28 | 22560 | No | |
国际研究 | Bachelor of International Studies | 3年 | 一本线 | 9 | 30 | 23580 | No |
Bachelor of Journalism | 3年 | 一本线 | 7 | 28 | 25080 | Yes | |
Bachelor of Music | 4年 | 不接受 | - | - | 27留学百科 | No | |
社会科学 | Bachelor of Social Science | 3年 | 一本线 | 5 | 25 | 25300 | Yes |
全球问题文凭课程 | Diploma in Global Issues (DipGI) | 1年 | 无需 | - | - | 27900 | Yes |
语言文凭课程 | Diploma in Languages (DipLang) | 1年 | 无需 | - | - | 23520 | Yes |
音乐表演文凭课程 | Diploma in Music Performance (DipMusPerf) | 1年 | 无需 | - | - | 27留学百科 | Yes |
文学文凭课程 | Diploma in Arts (DipArts) | 1年 | 不招收国际学生 | ||||
注:
(1)音乐专业主要看面试/试镜表现,要求有一定的音乐理论基础
(2)A-level计算方法:A=5、B=4、C=3、D=2、E=1、F=0
专业设置
昆士兰大学人文与社会科学学院各项目开设的专业如下:
专业名称 | 专业英文名 | 专业名称 | 专业英文名 |
语言文凭课程项目 | |||
汉语 | Chinese | 印尼语 | Indonesian |
汉语笔译与口译 | Chinese Translation and Interpreting | Japanese | |
古典语言 | Classical Languages | 韩语 | Korean |
French | Russian | ||
German | Spanish | ||
文学学士项目 | |||
土著居民与托雷斯海峡岛民研究 | Aboriginal and Torres Strait Islander Studies | Italian | |
古代史 | Ancient History | Japanese | |
Ancient History/History | 新闻与大众传播 | Journalism and Mass Communication | |
Anthropology | 汉语 | Korean | |
Archaeology | 拉丁美洲研究 | Latin American Studies | |
Art History | Linguistics | ||
汉语 | Chinese | Mathematics | |
汉语笔译与口译 | Chinese Translation and Interpreting | 媒体、传播与文化研究 | Media, Communication and Cultural Studies |
古典语言 | Classical Languages | Music | |
Criminology | 和平与冲突研究 | Peace and Conflict Studies | |
Drama | Philosophy | ||
Economics | Political Science | ||
English | 流行音乐 | Popular Music | |
英语文学 | English Literature | Psychology | |
电影与电视研究 | Film and Television Studies | Public Policy | |
French | Russian | ||
性别研究 | Gender Studies | Sociology | |
地理 | Geography | Spanish | |
German | 体育 | Sports Studies | |
History | 澳大利亚文化研究 | Studies in Australian Culture | |
印尼语 | Indonesian | Studies in Religion | |
International Relations | 写作 | Writing | |
传播学学士项目 | |||
传播、媒体与文化 | Communication, Media and Culture | Public Relations | |
大众传播 | Mass Communication | 1 | |
国际研究学士项目 | |||
汉语 | Chinese | International Relations | |
汉语笔译与口译 | Chinese Translation and Interpreting | Italian | |
Economics | Japanese | ||
French | 韩语 | K, orean , D> | |
German | 和平与冲突研究 | Peace and Conflict Studies | |
History | Russian | ||
印尼语 | Indonesian | Spanish | |
国际不平等与发展 | International Inequality and Development | ||
新闻学学士项目 | |||
流行乐坛 | Popular Music | 体育 | Sports Studies |
音乐学士项目 | |||
作曲 | Composition | 音乐表演 | Music Performance |
一般音乐 | General Music | 音乐学 | Musicology |
音乐学习 | Music Learning | 流行音乐 | Popular Music |
社会科学学士项目 | |||
刑事司法 | Criminal Justice | 健康与社会 | Health and Society |
发展 | Development | 社会与公共政策 | Social and Public Policy |
注:未在上表列出的项目均值开设有一个与项目名称相同的专业,如小学教育学士项目只开设有“小学教育”一个专业