昆士兰大学理学院
理学院基本信息:
申请说明
昆士兰大学理学院(Faculty of Science)本科只有1以下1个学位项目招收国际学生:
项目名称 | 项目英文名 | 学制 | 高考要求 | A-level | IB要求 | 学费 | 第二学期申请 |
科学(高级) | Bachelor of Advanced Science (Honours) | 4年 | 不接受 | 13 | 38 | $33,280 | Yes |
农业企业管理 | Bachelor of Agribusiness | 3年 | 一本线 | 9 | 30 | $34,120 | No |
农业科学 | Bachelor of Agricultural Science (Honours) | 4年 | 一本线 | 9 | 30 | $34,480 | Yes |
应用科学 | Bachelor of Applied Science | 3年 | 一本线 | 9 | 30 | $35,600 | No |
生物技术 | Bachelor of Biotechnology (Honours) | 4年 | 一本线 | 9 | 30 | $33,280 | Yes |
环境管理 | Bachelor of Environmental Management (Honours) | 4年 | 一本线 | 9 | 30 | $33,280 | Yes |
Bachelor of Environmental Science (Honours) | 4年 | 各省一本线 | 9 | 30 | $33,280 | Yes | |
食品技术 | Bachelor of Food Technology (Honours) | 4年 | 一本线 | 9 | 30 | $33,280 | Yes |
职业卫生与安全 | Bachelor of Occupational Health and Safety Science (Honours) | 4年 | 一本线 | 9 | 30 | $33,280 | No |
理学-加顿校区 | Bachelor of Science(Gatton) | 3年 | 一本线 | 9 | 30 | $34,880 | Yes |
理学-主校区 | Bachelor of Science | 3年 | 一本线 | 9 | 30 | $31,920 | Yes |
兽医科学 | Bachelor of Veterinary Science (Honours) * | 5年 | 不接受 | 13 | 38 | $54,080 | No |
区域与城镇规划 | Bachelor of Regional and Town Planning | 4年 | 不接受 | - | - | $33,280 | No |
区域与城镇规划(荣誉) | Bachelor of Regional and Town Planning (Honours) | 4年 | 不接受 | - | - | $33,280 | No |
注:
(1)该学院还开设有一个理学文凭课程项目(Diploma in Science),但不招收国际学生
(2)A-level计算方法:A=5、B=4、C=3、D=2、E=1、F=0
专业设置:
专业名称 | 专业英文名 | 专业名称 | 专业英文名 |
科学荣誉学士项目(高级) | |||
生物学 | Biology | 地质科学 | Geological Sciences |
Chemistry | Mathematics | ||
地理科学 | Geographical Sciences | Physics | |
应用科学学士项目*(7) | |||
Agronomy | Horticulture | ||
动物生产 | Animal Production | 畜产动物科学 | Production Animal Science |
作物生产 | Crop Production | 城市园艺学 | Urban Horticulture |
马匹管理 | Equine Management | 兽医技术 | Veterinary Technology |
Equine Science | , 野生动物科学 | Wildlife Science | |
理学学士项目(加顿校区) | |||
动物与兽医生物科学 | Animal & Veterinary Bioscience | 土壤与植物生物科学 | Soil and Plant Bioscience |
理学学士项目(主校区) | |||
Archaeological Science | 计算科学与统计学 | Computational Science and Statistics | |
Biochemistry and Molecular Biology | 计算科学与动物学 | Computational Science and Zoology | |
Bioinformatics | 计算科学、生物化学与分子科学 | Computational Science, Biochemistry and Molecular | |
Biomedical Science | Computer Science | ||
Biophysics | Ecology | ||
化学科学 | Chemical Sciences | Food Science | |
Chemistry | Food Science and Nutrition | ||
计算科学与生物医学科学 | Computational Science and Biomedical Science | Genetics | |
计算科学与化学 | Computational Science and Chemistry | 地理科学 | Geographical Sciences |
计算科学与计算机科学 | Computational Science and Computer Science | 地质科学 | Geological Sciences |
计算科学与生态学 | Computational Science and Ecology | Marine Biology | |
计算科学与遗传学 | Computational Science and Genetics | Marine Science | |
计算科学与地理科学 | Computational Science and Geographical Sciences | Mathematics | |
计算科学与地质科学 | Computational Science and Geological Sciences | Microbiology | |
计算科学与海洋科学 | Computational Science and Marine Science | 物理学 | Physics |
计算科学与数学 | Computational Science and Mathematics | 植物科学 | Plant Science |
计算科学与微生物学 | Computational Science and Microbiology | Psychology | |
计算科学与物理 ,> | Computational Science and Physics | Statistics | |
计算科学与植物科学 | Computational Science and Plant Science | Zoology | |
计算科学与心理学 | Computational Science and Psychology | ||
农业科学荣誉学士项目 | |||
Animal Science | 植物科学 | Plant Science | |
生物技术荣誉学士项目 | |||
Bioinformatics | 微生物生物技术 | Microbial Biotechnology | |
生物信息学与创新管理 | Bioinformatics and Innovation Management | 微生物生物技术与创新管理 | Microbial Biotechnology and Innovation Management |
生物加工技术 | Bioprocess Technology | 分子生物技术 | Molecular Biotechnology |
生物加工技术与创新管理 | Bioprocess Technology and Innovation Management | 分子生物技术与创新管理 | Molecular Biotechnology and Innovation Management |
化学生物技术 | Chemical Biotechnology | Nanotechnology | |
化学生物技术与创新管理 | Chemical Biotechnology and Innovation Management | 纳米技术与创新管理 | Nanotechnology and Innovation Management |
药物设计、开发与创新管理 | Drug Design & Development & Innovation Management | 植物生物技术 | Plant Biotechnology |
药物设计与开发 | Drug Design and Development | 植物生物技术与创新管理 | Plant Biotechnology and Innovation Management |
环境管理荣誉学士项目 | |||
自然生态系统与野生动物 | Natural Systems and Wildlife | 可持续发展 | Sustainable Development |
环境科学荣誉学士项目 | |||
地球资源 | Earth Resources | 环境毒理学 | Environmental Toxicology |
生态与保护 | Ecology and Conservation | 自然资源科学 | Natural Resource Science |
注:其它未列在上表的项目,均值开设有与项目名称相同的专业