悉尼大学工程与信息技术学院本科申请
工程与信息技术学院基本信息:
QS世界排名 | 3(44) | 学费 | $37,100 | 申请截止日期 | 10月30日 |
TOEFL要求 | 90 | 高中平均分要求 | 无 | 可申请学期 | 第一、二学期 |
IELTS要求 | 6.5 | 是否认可高考成绩 | Yes | 高考分数要求 | 各省一本线 |
注:
(1)上表的排名是2015年QS工程学专业领域的排名,在该榜单中,悉尼大学排名世界第44位,澳洲第3位(前2位依次是墨尔本大学和新南威尔士大学)
(2)TOEFL单项要求写作不低于23分,其它三项不低于22分;IELTS单项各项不低于6.0分。设有语言课程,接受双录取,具体请见语言课程的申请说明
(3)第二学期4月30日截止
申请说明
悉尼大学工程与信息技术学院(Faculty of Engineering and Information Technologies)共开设有以下37个学位项目,国际学生均可申请,分别是:
课程名称 | 课程英文名 | IELTS要求 | 预科GPA | A-level | IB课程 |
空间工程(荣誉)*(4) | B Engineering (Aeronautical (Space)) (Honours) | 6.5 (6.0) | 9.1 | A*A*A/ AABa | 40 |
航空航天工程(荣誉)*(5) | B Engineering (Aeronautical) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.3 | AAB/ ABCb | 31 |
化学与生物分子工程(荣誉)*(6) | B Engineering (Chemical and Biomolecular) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.1 | ABB | 30 |
土木工程-建筑(荣誉)*(7) | B Engineering (Civil (Construction)) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.3 | AAB/ ABCb | 32 |
土木工程-环境(荣誉)*(8) | B Engineering (Civil (Environmental)) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.4 | AAB/ ABCb | 32 |
土木工程-岩土(荣誉)*(9) | B Engineering (Civil (Geotechnical)) (Honours) | 6.5 (6.0) | 8 | AAA | 37 |
土木工程-结构(荣誉)*(10) | B Engineering (Civil (Structures)) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.5 | AAB/ ABCb | 33 |
土木工程(荣誉)*(11) | B Engineering (Civil) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.3 | AAB/ ABCb | 31 |
电气工程(荣誉)*(12) | B Engineering (Electrical) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.3 | ABB | 31 |
电气工程-计算机(荣誉)*(13) | B Engineering (Electrical (Computer)) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.3 | ABB | 31 |
电气工程-通信(荣誉)*(14) | B Engineering (Electrical (Telecommunications)) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.3 | ABB | 31 |
电气工程-电力(荣誉)*(15) | B Engineering (Electrical (Power)) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7 | ABB | 30 |
工程学-待定(荣誉)*(16) | B Engineering (Flexible First Year) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7 | ABB | 30 |
生物医学工程(荣誉)*(17) | B Engineering (Biomedical) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.3 | ABB | 31 |
机械工程-空间(荣誉)*(18) | B Engineering (Mechanical (Space)) (Honours) | 6.5 (6.0) | 8.5 | A*AA | 38 |
机械工程(荣誉)*(19) | B Engineering (Mechanical) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.3 | AAB/ ABCb | 31 |
机电一体化工程-空间(荣誉)*(20) | B Engineering (Mechatronic (Space)) (Honours) | 6.5 (6.0) | 9.1 | A*A*A/ AABa | 40 |
机电一体化工程(荣誉)*(21) | B Engineering (Mechatronic) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.4 | AAB/ ABCb | 32 |
软件工程(荣誉)*(22) | B Engineering (Software) (Honours) | 6.5 (6.0) | 7.4 | AAB/ ABCb | 32 |
工程荣誉-文学双学位*(23) | B Engineering (Honours) / B Arts | 6.5 (6.0) | 7.4 | AAB/ ABCb | 32 |
工程荣誉-商务双学位*(24) | B Engineering (Honours) / B Commerce | 7.0 (6.0) | 8 | AAA | 37 |
工程荣誉-法学双学位*(25) | B Engineering (Honours) / B Laws | 7.5 (7.0) | 8 | AAA | 37 |
工程荣誉-医学双学位*(26) | B Engineering (Honours) / B Medical Science | 6.5 (6.0) | 7.4 | AAB/ ABCb | 32 |
工程荣誉-理学双学位*(27) | B Engineering (Honours) / B Science | 6.5 (6.0) | 7.3 | AAB/ ABCb | 31 |
计算机科学与技术*(28) | B Computer Science and Technology | 6.5 (6.0) | 6.8 | ABC/BBB | 27 |
计算机科学与技术(高级)*(29) | B Computer Science and Technology (Advanced) | 6.5 (6.0) | 7.3 | ABB | 31 |
信息技术*(30) | B Information Technology | 6.5 (6.0) | 7.4 | AAB/ ABCb | 32 |
信息技术-商务双学位*(31) | B Information Technology / B Commerce | 7.0 (6.0) | 8 | AAA | 37 |
土木工程荣誉-建筑设计双学位*(32) | B Engineering (Civil) (Honours) / B Design in Architecture | 7.0 (6.0) | 8 | A*AA | 37 |
信息技术-文学双学位*(33) | B Information Technology / B Arts | 6.5 (6.0) | 7.4 | AAB/ ABCb | 32 |
信息技术-医学双学位*(34) | B Information Technology / B Medical Science | 6.5 (6.0) | 7.5 | AAB/ ABCb | 33 |
信息技术-理学双学位*(35) | B Information Technology / B Science | 6.5 (6.0) | 7.4 | AAB/ ABCb | 32 |
信息技术-法学双学位*(36) | B Information Technology/B Laws | 7.5 (7.0) | 8 | AAA | 37 |
项目管理-建筑环境*(37) | B Project Management (Built Environment) | 6.5 (6.0) | 7.2 | ABB | 31 |
项目管理-土木工程*(38) | B Project Management (Civil Engineering Science) | 6.5 (6.0) | 7.2 | ABB | 31 |
项目管理-软件工程*(39) | B Project Management (Software Engineering Science) | 6.5 (6.0) | 7.2 | ABB | 31 |
工程荣誉-项目管理双学位*(40) | B Engineering (Honours) / B Project Management | 6.5 (6.0) | 7.3 | AAB/ ABCb | 31 |
注:
(1)A-level成绩中的小写字母指代的是“AS-level”成绩
(2)双学位项目学制5年,非荣誉学位项目学制3年,荣誉学位项目学制4年
(3)IELTS总分要求6.5对应TOEFL总分要求90分;IELTS总分要求7.0对应TOEFL总分要求100分;IELTS总分7.5对应TOEFL总分要求110。IELTS单项不低于6.0对应TOEFL单项要求为:TOEFL单项要求写作不低于23分,其它三项不低于22分;IELTS单项不低于7.0对应TOEFL单项要求为:TOEFL单项要求写作不低于25分,其它三项不低于24分